<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>szene &#124; it &#38; media magazin - webmaster tools</title>
	<atom:link href="http://www.webmastertools.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmastertools.eu</link>
	<description>Reviews und Testberichte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2013 14:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>My Little Farmies – Open Beta Phase läuft</title>
		<link>http://www.webmastertools.eu/2160/my-little-farmies-open-beta-phase-laeuft/</link>
		<comments>http://www.webmastertools.eu/2160/my-little-farmies-open-beta-phase-laeuft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 14:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[My Little Farmies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmastertools.eu/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript">
function dtauthorpe(){
	var productElement = document.getElementById("dtauthor_tracking");
	if (productElement == null)
	{
		document.getElementById("authorprofilebox").innerHTML = " ";
	}
}
</script>
<script type="text/javascript">
function dtpixell(){
	var productElement = document.getElementById("dtpixell");
	if (productElement == null)
	{
		document.getElementById("authorprofilebox").innerHTML = " ";
	}
}
</script>
    <p>Ende März startete Upjers die Open-Beta Phase fürs neue Browsergame „My Little Farmies“. Diese läuft nun sehr erfolgreich mit weit über 10.000 Usern. Die Entwicklung von Browsergames über Jahre hinweg brachte viele Erfahrungen. Diese flossen komplett in das gemeinsame Spiel von Upjers und King Art Games ein. In einer schönen Mittelalteratmosphäre errichten Spieler ihr eigenes Dorf und den Bauernhof. Aktuelle Trailer Der aktuelle Trailer des Spiels beschreibt es bereits sehr schön und gibt dem Nutzer einen Eindruck dessen, was er erwarten darf. Alle Erfahrungswerte im Bereich Spieleentwicklung, Optimierung und Support aus den letzten Jahren, flossen in die Entwicklung des neuen Titels ein. Upjers erschuf ein Mittelaltersetting in dem der Nutzer ein Aufbauspiel vorfindet. Das eigene Landgut steht im Mittelpunkt des Spiels. Der User wird zum Online-Farmer. Schon im Gameplay unterscheidet sich My Little Farmies jedoch sehr stark vom anderen Upjers-Game MyFreeFarm. Grafisch gelangt man in eine detailverliebte Umgebung. Das große Land lässt sich auch wunderbar im Vollbild-Modus darstellen um sich lange Wege mit der Maus von rechts nach links zu sparen. Das Landleben ist gut animiert. Die Kunden bewegen sich angenehm auf den Gehwegen und auch die Mühlen etc. drehen sich. Arbeiter laufen an ihren Produktionsstätten. Alles lebt. Gewonnene Rohstoffe können auf verschiedenen Wegen zu weiteren Waren verarbeitet werden. Da Kunden stets mit neuen Wünschen aufs Landgut kommen, muss diese Vielfalt sein. Schon zum Start des Spiels wird dem Spieler viel Abwechslung geboten. Eintönig ist es keinesfalls. My Little Farmies kann komplett kostenlos gespielt werden. Da man die interne Währung „Taler“ auch im Spiel gegen Gold eintauschen kann (was man sonst auch mit echtem Geld kaufen kann), ist ein Zwang zum richtigen Geldbeutel nicht gegeben. Wer sparsam mit seinen Talern umgeht und diese tauscht, kann stets auch genug Gold haben. Teile dies mit Deinen Freunden!<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.webmastertools.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br /></p><p>The post <a href="http://www.webmastertools.eu/2160/my-little-farmies-open-beta-phase-laeuft/">My Little Farmies – Open Beta Phase läuft</a> appeared first on <a href="http://www.webmastertools.eu">szene | it &amp; media magazin - webmaster tools</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmastertools.eu/2160/my-little-farmies-open-beta-phase-laeuft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60.000 Apps aus Google Play entfernt</title>
		<link>http://www.webmastertools.eu/2156/60-000-apps-aus-google-play-entfernt/</link>
		<comments>http://www.webmastertools.eu/2156/60-000-apps-aus-google-play-entfernt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 06:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmastertools.eu/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript">
function dtauthorpe(){
	var productElement = document.getElementById("dtauthor_tracking");
	if (productElement == null)
	{
		document.getElementById("authorprofilebox").innerHTML = " ";
	}
}
</script>
<script type="text/javascript">
function dtpixell(){
	var productElement = document.getElementById("dtpixell");
	if (productElement == null)
	{
		document.getElementById("authorprofilebox").innerHTML = " ";
	}
}
</script>
    <p>Google entfernte im Rahmen des Frühjahrsputzes ca. 60.000 Apps aus dem Google Play Store. Hierbei handelte es sich überwiegend um Anwendungen minderwertiger Qualität. Die Apps werden nicht kontrolliert bevor sie in den Store kommen. Auch Apps mit Regelverstößen wurden verbannt. In Google Play wurde aufgeräumt. Mit dem neuen Design wird auch neuer Platz im Store sein. Google wirft ca. 60.000 Apps aus dem Store raus. Es handelt sich dabei überwiegend um dubiose Klingelton- und MP3-Anwendungen. Auch Anwendungen von Autoren die bereits in der Vergangenheit negativ aufgefallen sind wurden aus dem Play Store entfernt. Google liegt viel daran die Qualität der Auswahl im App Store aufrecht zu halten. Da viele Spammer bereits den Play Store für sich entdeckten und dort Apps platzieren, die auf bestimmte Begriffe optimiert sind um in den Ergebnissen zu erscheinen, muss Google aufpassen. Diese Apps dienen nur dazu Informationen von Nutzern zu sammeln und diesen Nutzern Werbelinks anzubieten. Wirklich mit Mehrwert für den Anwender sind die Programme nicht bestückt. Welche Informationen eine App vom Nutzer verlangt sieht man jeweils vorm Download. Seitens Google liegt zum Frühjahrsputz keine Stellungnahme vor. Die Informationen beziehen sich auf Quellen von TechCrunch. Kontrollen vorm Upload gibt es nicht Bei Google werden die Apps der Entwickler nicht vorm Upload in den Store kontrolliert. Nutzer vertrauen beim Download ganz den Anbietern und den Kommentaren die zu einer Applikation bereits vorliegen. Es wird nur eine automatische Prüfung auf Malware durchgeführt. Auch hier sollte sich der Nutzer aber nicht vollständig drauf verlassen. Nutzer können Apps jedoch an Google melden. Dann erfolgt eine Überprüfung auf den Inhalt dieser. In den kommenden Tagen erhalten alle Nutzer der Android-Software ab Version 2.2 die neue Version von Google Play. Der Store wurde überarbeitet und erscheint im neuen Design. Viele Nutzer haben das Update bereits, aber die Auslieferung an alle Android-User ist noch im vollen Gange. Das neue Design ist deutlich heller und wirkt auch wesentlich aufgeräumter. Teile dies mit Deinen Freunden!<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.webmastertools.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br /></p><p>The post <a href="http://www.webmastertools.eu/2156/60-000-apps-aus-google-play-entfernt/">60.000 Apps aus Google Play entfernt</a> appeared first on <a href="http://www.webmastertools.eu">szene | it &amp; media magazin - webmaster tools</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmastertools.eu/2156/60-000-apps-aus-google-play-entfernt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Ads: Zielgruppe besser kategorisieren</title>
		<link>http://www.webmastertools.eu/2150/facebook-ads-zielgruppe-besser-kategorisieren/</link>
		<comments>http://www.webmastertools.eu/2150/facebook-ads-zielgruppe-besser-kategorisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 17:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmastertools.eu/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript">
function dtauthorpe(){
	var productElement = document.getElementById("dtauthor_tracking");
	if (productElement == null)
	{
		document.getElementById("authorprofilebox").innerHTML = " ";
	}
}
</script>
<script type="text/javascript">
function dtpixell(){
	var productElement = document.getElementById("dtpixell");
	if (productElement == null)
	{
		document.getElementById("authorprofilebox").innerHTML = " ";
	}
}
</script>
    <p>Facebook führt bei seinen Werbeanzeigen jetzt auch Partnerkategorien ein. Diese Funktion steht derzeit allerdings nur in den USA über den Power-Editor zur Verfügung. Mit der Nutzung der Partnerkategorien lassen sich Anzeigen deutlich besser auf die Zielgruppe ausrichten. Derzeit sind Acxiom, Datalogix und Epsilon als Partner dabei. Wann diese Anzeigenoptionen in Deutschland erscheinen und welche Partner hier eine Rollen spielen könnten ist unbekannt. Heute brachte Facebook neue Partner-Kategorien bei den Werbeanzeigen. Diese Kategorien sollen es Werbekunden ermöglichen, ihre Zielgruppe über Facebook Ads noch genauer zu selektieren. Hat man einen Bäcker, kann man nun also zum Beispiel Menschen mit Anzeigen ins Visier nehme die gerne zum Bäcker in der gewünschten Region gehen. Gleiches funktioniert auch mit einem Autohaus. Die Basis auf der Anzeigen bisher ausgerichtet wurden ist nun erweitert. Statt nur auf Interessen zu optimieren kann man jetzt auf Daten aus mobilen Endgeräten und Desktop-PCs zugreifen bzw. diese Datenvolumen nutzen und spezifische Bedürfnisse der Kunden ansprechen. Die Daten basieren auf denen der Partnerkategorien und Unternehmen, also aktuell auf Daten von Acxiom, Datalogix und Epsilon. Facebook selbst schreibt, dass man keine persönlichen Informationen zwischen Werbekunden, Partnern und anderen Dritten austauscht. Die einzigen Daten die man als Werbekunde bekommt sind die Anzahl der möglichen, zu erreichenden Personen. So wie man es bisher bereits kennt. Solch ein Targeting gibt es im Marketing schon lange. Es war nur eine Frage der Zeit bis Facebook hier auch einsteigt. Nun stehen über 500 Gruppen in den neuen Werbekategorien zur Verfügung und die Anzahl der kooperierenden Kategorie-Partner wird sicher bald ansteigen. Teile dies mit Deinen Freunden!<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.webmastertools.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br /></p><p>The post <a href="http://www.webmastertools.eu/2150/facebook-ads-zielgruppe-besser-kategorisieren/">Facebook Ads: Zielgruppe besser kategorisieren</a> appeared first on <a href="http://www.webmastertools.eu">szene | it &amp; media magazin - webmaster tools</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmastertools.eu/2150/facebook-ads-zielgruppe-besser-kategorisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google will WhatsApp übernehmen</title>
		<link>http://www.webmastertools.eu/2147/google-will-whatsapp-uebernehmen/</link>
		<comments>http://www.webmastertools.eu/2147/google-will-whatsapp-uebernehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 07:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmastertools.eu/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript">
function dtauthorpe(){
	var productElement = document.getElementById("dtauthor_tracking");
	if (productElement == null)
	{
		document.getElementById("authorprofilebox").innerHTML = " ";
	}
}
</script>
<script type="text/javascript">
function dtpixell(){
	var productElement = document.getElementById("dtpixell");
	if (productElement == null)
	{
		document.getElementById("authorprofilebox").innerHTML = " ";
	}
}
</script>
    <p>Aktuellen Medienberichten zufolge (Digital Trends) soll Google großes Interesse am Dienst Whatsapp haben. Die Verhandlungen über eine Summe von einer Milliarde Dollar sollen bereits laufen. Insgesamt verhandelt man wohl schon fünf Wochen. WhatsApp erlaubt das kostenfreie Senden und Empfangen von Nachrichten, Bildern etc. über den gleichnamigen Messaging-Dienst. Der Messaging-Dienst WhatsApp hat die Aufmerksamkeit von Google und anderen großen Unternehmen längst auf sich gezogen. Seit 5 Wochen laufen die Verhandlungen zwischen Google und WhatsApp. Der Suchmaschinenriese möchte den Dienst übernehmen. Wahrscheinlich wird er als Ergänzung zu den anderen Google-Diensten Hangout, Voice, Messenger und Talk hinzugefügt. Wie heise.de berichtet, soll Google die Dienste eventuell gemeinsam unter dem Arbeitsnamen „Babble“ zusammenführen. Über WhatsApp Die WhatsApp-App steht für alle gängigen Betriebssysteme zum Download zur Verfügung. Dadurch können Nutzer von Apple iOS, Android, BlackBerry OS, Symbian, Windows Phone und Meego problemlos miteinander kommunizieren ohne für jeden Kontakt eine Gebühr zahlen zu müssen. Der Austausch ist sehr flexibel und kann von Textnachrichten über Foto, Kontakte, Videos und auch Audio-Dateien genutzt werden. Täglich werden mehr als 17 Milliarden Nachrichten weltweit über die App verschickt. Die Gründung der WhatsApp Inc. erfolgte im Jahr 2009 in Santa Clara in Kalifornien. Die Gründer des Unternehmens sind Brian Acton und Jan Koum. Telefonieren kann man mit WhatsApp bisher noch nicht. Jedoch ist diese Funktion für die Zukunft nicht ausgeschlossen. Die Kosten für die Teilnahme am WhatsApp-Messaging-Dienst war lange Zeit kostenfrei. Jetzt wird für den Download der iOS-App eine einmalige Gebühr von unter einem Dollar verlangt. Android-Nutzer können die App ein Jahr kostenfrei nutzen und müssen anschließend ebenfalls die einmalige Gebühr entrichten. Windows-Phone-User haben bis 2021 noch kostenlos die Option WhatsApp zu nutzen. Wie sich die derzeit komplizierte Preisstruktur für WhatsApp ändert wenn Google diese übernommen hat ist nicht bekannt. Bisher ist eine Übernahme durch Google noch nicht fest. Teile dies mit Deinen Freunden!<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.webmastertools.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br /></p><p>The post <a href="http://www.webmastertools.eu/2147/google-will-whatsapp-uebernehmen/">Google will WhatsApp übernehmen</a> appeared first on <a href="http://www.webmastertools.eu">szene | it &amp; media magazin - webmaster tools</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmastertools.eu/2147/google-will-whatsapp-uebernehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xovi Schulungen ab sofort kostenlos</title>
		<link>http://www.webmastertools.eu/2138/xovi-schulungen-ab-sofort-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.webmastertools.eu/2138/xovi-schulungen-ab-sofort-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 08:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Xovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmastertools.eu/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript">
function dtauthorpe(){
	var productElement = document.getElementById("dtauthor_tracking");
	if (productElement == null)
	{
		document.getElementById("authorprofilebox").innerHTML = " ";
	}
}
</script>
<script type="text/javascript">
function dtpixell(){
	var productElement = document.getElementById("dtpixell");
	if (productElement == null)
	{
		document.getElementById("authorprofilebox").innerHTML = " ";
	}
}
</script>
    <p>Die Xovi GmbH ist Anbieter der professionellen Online-Marketing-Suite unter dem Namen „Xovi“. Die Suite bietet vor allem Suchmaschinenoptimieren abgestimmte Funktionen zur Analyse von Webseiten, Wettbewerbern und Suchfeldern. Über die Xovi Academy werden Schulungen angeboten. Diese sind ab sofort kostenlos für jeden Teilnehmer. Das Xovi Tool gehört zu den beliebtesten Produkten im deutschsprachigen Raum wenn es um SEO-Software geht. Es ist eines der umfassenden Tools. Der Einstieg wird deshalb von der Xovi GmbH durch spezielle Schulungen im Rahmen der Academy erleichtert und unterstützt. Um diese Unterstützung einem noch größeren Publikum anzubieten, will man in Zukunft die Academy kostenfrei durchführen. Das Angebot ist ab sofort gültig. Die ersten Termine finden noch im April 2013 in München, Berlin und Hamburg statt. München: 17. April 2013 Berlin: 24. April 2013 Hamburg: 25. April 2013 Unberührt von diesem Angebot bleiben die kostenpflichtigen Inhouse-Schulungen. Diese können Unternehmen weiterhin als interne Weiterbildungsangebote für die eigene Firma buchen. Über die Xovi-Software Nutzer der Software können die Rankings ihrer eigenen Webseiten überprüfen und regelmäßig durch Reportings überwachen. Auch der Wettbewerb kann im Detail überwacht werden. Es gibt keine Limitierungen in der Abfrage der Domains. Keyword- und Backlink-Analysen sind weitere wichtige Funktionen der Profi-Software. Im Affiliate-Marketing oder für Aktivitäten in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter stehen auch elementar wichtige Features bereit. Web: www.xovi.de Um sich vorab von der Software einen Überblick zu verschaffen kann man diverse Xovi-Testberichte bei Bloggern nachlesen. Die meist umfangreichen Berichte bieten einen guten Eindruck von dem, was der Nutzer später hat. Zudem sind meist kleine Workflows der Blogger mit in den Berichten. Teile dies mit Deinen Freunden!<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.webmastertools.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br /></p><p>The post <a href="http://www.webmastertools.eu/2138/xovi-schulungen-ab-sofort-kostenlos/">Xovi Schulungen ab sofort kostenlos</a> appeared first on <a href="http://www.webmastertools.eu">szene | it &amp; media magazin - webmaster tools</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmastertools.eu/2138/xovi-schulungen-ab-sofort-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Google Nexus 7 Tablet Mitte 2013</title>
		<link>http://www.webmastertools.eu/2133/neues-google-nexus-7-tablet-mitte-2013/</link>
		<comments>http://www.webmastertools.eu/2133/neues-google-nexus-7-tablet-mitte-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 06:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmastertools.eu/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript">
function dtauthorpe(){
	var productElement = document.getElementById("dtauthor_tracking");
	if (productElement == null)
	{
		document.getElementById("authorprofilebox").innerHTML = " ";
	}
}
</script>
<script type="text/javascript">
function dtpixell(){
	var productElement = document.getElementById("dtpixell");
	if (productElement == null)
	{
		document.getElementById("authorprofilebox").innerHTML = " ";
	}
}
</script>
    <p>Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet über ein neues Google Nexus 7. Das Tablet von Google soll Mitte 2013 erscheinen. Google bietet verschiedene Geräte in der Nexus-Serie bereits seit langem an. Darunter das Smartphone Nexus 4, das kleine Tablet Nexus 7 und das große Nexus 10 Tablet. Die Quellen aus denen die Informationen zum neuen Nexus 7 stammen sollen mit dem Gerät vertraut sein. Google ist erfolgreich auf dem Markt der mobilen Endgeräte. Nicht nur mit und durchs eigene Betriebssystem Android, sondern auch durch die drei Google Nexus Geräte mit den Bezeichnungen 4, 7 und Nexus 10. Vom Smartphone übers eigene Phablet bis zum Tablet bietet Google alles an. Jetzt soll in Mitte 2013 bereits das neue Google Nexus 7 erscheinen. Der Kompromiss aus Tablet und Smartphone soll einen Snapdragon-Prozessor als Herzstück erhalten. Die Auflösung vom Display soll deutlich besser werden als die aktuellen 1280 x 800 Pixel. In der Hand soll es dank einem dünneren Rahmens ebenfalls besser liegen. Glaubt man der aktuellen Berichterstattung, soll der Snapdragon-Prozessor wohl weniger Strom verbrauchen und daher eine bessere Akku-Laufzeit gewährleisten als in Verbindung mit einem Tegra. Es ist äußerst mühsam auf Basis anonymer Quellen, deren Aussagen in Medien auch nicht zwangsläufig 1:1 übertragen werden, weitere Ausführungen zum neuen Google Nexus 7 zu machen. Scheinbar aber will Google in 2013 noch mindestens 6 Millionen Geräte verkaufen. Preislich ordnet sich das neue Produkt wahrscheinlich in der Region des aktuellen Nexus 7 ein. Teile dies mit Deinen Freunden!<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.webmastertools.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br /></p><p>The post <a href="http://www.webmastertools.eu/2133/neues-google-nexus-7-tablet-mitte-2013/">Neues Google Nexus 7 Tablet Mitte 2013</a> appeared first on <a href="http://www.webmastertools.eu">szene | it &amp; media magazin - webmaster tools</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmastertools.eu/2133/neues-google-nexus-7-tablet-mitte-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome soll eigenständige Engine erhalten</title>
		<link>http://www.webmastertools.eu/2125/google-chrome-soll-eigenstaendige-engine-erhalte/</link>
		<comments>http://www.webmastertools.eu/2125/google-chrome-soll-eigenstaendige-engine-erhalte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmastertools.eu/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript">
function dtauthorpe(){
	var productElement = document.getElementById("dtauthor_tracking");
	if (productElement == null)
	{
		document.getElementById("authorprofilebox").innerHTML = " ";
	}
}
</script>
<script type="text/javascript">
function dtpixell(){
	var productElement = document.getElementById("dtpixell");
	if (productElement == null)
	{
		document.getElementById("authorprofilebox").innerHTML = " ";
	}
}
</script>
    <p>Google verfolgt seit Start des Google Chrome Browsers die ständige Verbesserung der Performance. Das gemeinsam mit Apple entwickelte Webkit welches bislang für Google Chrome als Engine eingesetzt wurde soll nun abgelöst werden. Google will für Chrome eine eigene Browsertechnik entwickelt und dadurch noch mehr Performance erreichen. Eine schlankere Engine für den Google Chrome Browser soll her. Dafür will sich Google von der gemeinsamen Entwicklung mit Apple, an der bisherigen Technik „Webkit“ verabschieden. Der Suchmaschinenriese wird in Zukunft allein eine Browser-Engine entwickeln. Google konnte den Markt mit dem Chrome schnell erobern und erzielte mit Webkit bereits hervorragende Ergebnisse. Diese will man noch weiter übertreffen. Unter dem Namen „Blink“ soll die neue Google Chrome Engine entstehen. Damit reiht sich eine neue Engine neben den bisher von Microsoft, Mozilla und Apple genutzten ein. Im Internet-Explorer schlägt hört das Herz auf den Namen „Trident“ und im Mozilla Firefox gibt „Gecko“ den Takt an. Webkit wird neben Chrome unter anderem im Safari und im Opera genutzt. Diese Engines sorgen jeweils für die richtige Darstellung von Websites im Browser. Blink entwickelt Google im Rahmen des Software-Projektes „Chromium“. Besonders Nutzern eines Google Chrome Books wird dieser Name bereits vertraut sein. Die neue Engine wird richtig schlank, es fliegen gleich zum Start bereits über 7.000 Dateien aus dem Code. Programmierer Adam Barth äußerte sich im Google Blog über die Entscheidung. Die Begründung findet sich in erster Linie darin, dass es beim gemeinsamen Webkit-Projekt immer weiter ausartete und man dies nicht vertreten wolle. Webkit gibt es übrigens seit 2001. Es entstand aus dem Linux-Projekt KDE. In Zukunft werden Nutzer einen Browser mit einer sehr schlanken Engine haben. Diese wird mit Performance überzeugen und sehr stabil laufen. Außerdem soll die Anfälligkeit für Fehler sehr gering sein. Laut weiteren Angaben in Medienberichten soll auch Opera in Zukunft auf die Google Blink Engine setzen. Teile dies mit Deinen Freunden!<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.webmastertools.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br /></p><p>The post <a href="http://www.webmastertools.eu/2125/google-chrome-soll-eigenstaendige-engine-erhalte/">Google Chrome soll eigenständige Engine erhalten</a> appeared first on <a href="http://www.webmastertools.eu">szene | it &amp; media magazin - webmaster tools</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmastertools.eu/2125/google-chrome-soll-eigenstaendige-engine-erhalte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox Version 20 mit verbessertem Download-Manager</title>
		<link>http://www.webmastertools.eu/2120/firefox-version-20-mit-verbessertem-download-manager/</link>
		<comments>http://www.webmastertools.eu/2120/firefox-version-20-mit-verbessertem-download-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 17:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmastertools.eu/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript">
function dtauthorpe(){
	var productElement = document.getElementById("dtauthor_tracking");
	if (productElement == null)
	{
		document.getElementById("authorprofilebox").innerHTML = " ";
	}
}
</script>
<script type="text/javascript">
function dtpixell(){
	var productElement = document.getElementById("dtpixell");
	if (productElement == null)
	{
		document.getElementById("authorprofilebox").innerHTML = " ";
	}
}
</script>
    <p>Mozilla verbesserte den Download-Manager im Firefox Version 20. Nutzer können im gleichen Fenster nun erkennen wie sich der Fortschritt des Downloads verhält. Ein neues Fenster ist nicht mehr nötig. Fürs anonyme Surfen wurden ebenfalls Verbesserungen eingebracht. Cookies von Websites werden nicht mehr gespeichert. Das verwischt Spuren im Web ganz gut. Die 20. Version des neuen Mozilla-Firefox ist in vielen Aspekten besser als je zuvor. Zwei Verbesserungen die Nutzer in ihrer täglichen Anwendung vorfinden sind der Download-Manager und die Sicherheit in Sachen Anonymität im Web. Der neue Firefox kann Downloads ab sofort im gleichen Fenster ausführen wie man sie startet. Es öffnet sich hierfür kein neues Fenster wie in der Vergangenheit. Der aktuelle Download erscheint wie beim Google Chrome direkt unten als horizontale Leiste. Dort findet man auch den Fortschritt – also die noch verbleibende Dauer bis die Datei fertig heruntergeladen ist und die prozentuale Angabe. Der Nutzer hat entsprechend im neuen Firefox 20 alles auf einen Blick. Anonyme Bewegungen im Web sind für Laien nicht machbar. Umso besser passt der neue Firefox jetzt zu den Personen die ihre Spuren so gut es geht auf einfache Art verwischen wollen. Der neue Browser speichert keine Cookies mehr. Dadurch hinterlässt man auch deutlich weniger Spuren im Web. Man kann entweder mit dem kompletten Browser anonym surfen oder auch nur mit einzelnen Fenstern. In der Vergangenheit musst der komplette Firefox-Browser auf den anonymen Modus umgestellt werden. Teile dies mit Deinen Freunden!<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.webmastertools.eu/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br /></p><p>The post <a href="http://www.webmastertools.eu/2120/firefox-version-20-mit-verbessertem-download-manager/">Firefox Version 20 mit verbessertem Download-Manager</a> appeared first on <a href="http://www.webmastertools.eu">szene | it &amp; media magazin - webmaster tools</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmastertools.eu/2120/firefox-version-20-mit-verbessertem-download-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeiterfassung mit Joli in der Cloud</title>
		<link>http://www.webmastertools.eu/2096/zeiterfassung-mit-joli-in-der-cloud/</link>
		<comments>http://www.webmastertools.eu/2096/zeiterfassung-mit-joli-in-der-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 09:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
				<category><![CDATA[SaaS Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiterfassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmastertools.eu/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript">
function dtauthorpe(){
